Bảng tra thép ống tròn mạ kẽm và ống thép đen với đường kính: φ12.7mm – φ219.1mm, Độ dày: 0.7mm – 8.0mm. Thép ống tròn đen hàn siêu dày từ 2.5mm - 8.18mm. Các sản phẩm được sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn thép của Nhật Bản, Mỹ và Việt Nam
{tocify} $title={Các nội dung chính}Thép ống tròn đen và mạ kẽm phù hợp tiêu chuẩn JIS G 3452-2014, G3444-2015, TCVN 3783-1983
Các sản phẩm ống thép dưới đây là phổ biến nhất. Với nhiều kích thước đường kính và độ dày đa dạng, chúng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng, cơ khí chế tạo...
Trọng lượng thép ống tròn đen và mạ kẽm theo độ dày 0.7-2.3mm
Đường kính ngoài (mm) | Số cây / Bó | Độ dầy (mm) / Trọng lượng (kg/m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | ||
12.7 | 217 | 0.207 | 0.235 | 0.262 | 0.289 | 0.315 | 0.340 | 0.390 | - | - | - | - | - |
13.8 | 217 | 0.226 | 0.256 | 0.286 | 0.316 | 0.345 | 0.373 | 0.428 | 0.455 | 0.533 | 0.582 | - | - |
15.9 | 217 | 0.262 | 0.298 | 0.333 | 0.367 | 0.401 | 0.435 | 0.501 | 0.533 | 0.626 | 0.686 | - | - |
18.0 | 127 | 0.299 | 0.339 | 0.380 | 0.419 | 0.458 | 0.497 | 0.573 | 0.610 | 0.719 | 0.789 | - | - |
19.1 | 127 | 0.318 | 0.361 | 0.404 | 0.446 | 0.488 | 0.530 | 0.611 | 0.651 | 0.768 | 0.843 | 0.917 | 0.953 |
20.0 | 127 | 0.333 | 0.379 | 0.424 | 0.469 | 0.513 | 0.556 | 0.642 | 0.684 | 0.808 | 0.888 | - | - |
21.2 | 127 | 0.354 | 0.402 | 0.451 | 0.498 | 0.545 | 0.592 | 0.684 | 0.729 | 0.861 | 0.947 | 1.031 | 1.072 |
22.0 | 127 | 0.368 | 0.418 | 0.468 | 0.518 | 0.567 | 0.616 | 0.711 | 0.758 | 0.897 | 0.986 | 1.074 | 1.117 |
25.4 | 127 | 0.426 | 0.485 | 0.544 | 0.602 | 0.659 | 0.716 | 0.829 | 0.884 | 1.048 | 1.154 | 1.259 | 1.310 |
26.65 | 91 | 0.448 | 0.510 | 0.571 | 0.633 | 0.693 | 0.753 | 0.872 | 0.930 | 1.103 | 1.216 | 1.326 | 1.381 |
28.0 | 91 | 0.471 | 0.537 | 0.601 | 0.666 | 0.730 | 0.793 | 0.918 | 0.980 | 1.163 | 1.282 | 1.400 | 1.458 |
31.8 | 91 | 0.537 | 0.612 | 0.686 | 0.760 | 0.833 | 0.906 | 1.050 | 1.121 | 1.332 | 1.470 | 1.606 | 1.673 |
33.5 | 91 | 0.566 | 0.645 | 0.724 | 0.801 | 0.879 | 0.956 | 1.108 | 1.184 | 1.407 | 1.554 | 1.698 | 1.770 |
35.0 | 91 | - | - | - | 0.838 | 0.920 | 1.000 | 1.160 | 1.239 | 1.474 | 1.628 | 1.779 | 1.855 |
38.1 | 61 | - | - | - | 0.915 | 1.004 | 1.092 | 1.267 | 1.354 | 1.611 | 1.780 | 1.948 | 2.031 |
40.0 | 61 | - | - | - | 0.962 | 1.055 | 1.148 | 1.333 | 1.424 | 1.696 | 1.874 | 2.051 | 2.138 |
42.2 | 61 | - | - | - | 1.016 | 1.115 | 1.213 | 1.409 | 1.505 | 1.793 | 1.983 | 2.170 | 2.263 |
44.0 | 61 | - | - | - | 1.060 | 1.164 | 1.267 | 1.471 | 1.572 | 1.873 | 2.071 | 2.268 | 2.365 |
48.1 | 61 | - | - | - | - | 1.275 | 1.388 | 1.612 | 1.724 | 2.055 | 2.274 | 2.490 | 2.598 |
50.3 | 61 | - | - | - | - | - | - | 1.688 | 1.805 | 2.153 | 2.382 | 2.610 | 2.722 |
54.0 | 37 | - | - | - | - | - | 1.562 | 1.816 | 1.942 | 2.317 | 2.565 | 2.810 | 2.932 |
57.0 | 37 | - | - | - | - | - | 1.651 | 1.920 | 2.053 | 2.450 | 2.713 | 2.973 | 3.102 |
59.9 | 37 | - | - | - | - | - | 1.737 | 2.020 | 2.160 | 2.579 | 2.856 | 3.130 | 3.267 |
63.5 | 37 | - | - | - | - | - | 1.844 | 2.144 | 2.293 | 2.739 | 3.033 | 3.326 | 3.471 |
65.0 | 37 | - | - | - | - | - | 1.888 | 2.196 | 2.349 | 2.805 | 3.107 | 3.407 | 3.556 |
73.0 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2.472 | 2.645 | 3.160 | 3.502 | 3.841 | 4.010 |
75.6 | 24 | - | - | - | - | - | - | 2.562 | 2.741 | 3.276 | 3.630 | 3.982 | 4.157 |
88.3 | 19 | - | - | - | - | - | - | 3.000 | 3.211 | 3.840 | 4.256 | 4.671 | 4.878 |
101.6 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.430 | 4.912 | 5.393 | 5.632 |
108.0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.714 | 5.228 | 5.740 | 5.995 |
113.5 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.958 | 5.499 | 6.038 | 6.307 |
120.0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.247 | 5.820 | 6.391 | 6.676 |
127.0 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.165 | 6.771 | 7.073 |
Trọng lượng thép ống tròn đen và mạ kẽm φ21.2-φ127, độ dày 2.5-6.0mm
Đường kính ngoài (mm) | Số cây / Bó | Độ dầy (mm) / Trọng lượng (kg/m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 6.0 | ||
21.2 | 127 | 1.153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.0 | 127 | 1.202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25.4 | 127 | 1.412 | 1.560 | 1.657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.65 | 91 | 1.489 | 1.647 | 1.750 | 1.850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28.0 | 91 | 1.572 | 1.740 | 1.850 | 1.957 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.8 | 91 | 1.806 | 2.002 | 2.131 | 2.257 | 2.443 | 2.624 | 2.742 | - | - | - | - | - |
33.5 | 91 | 1.911 | 2.120 | 2.256 | 2.391 | 2.589 | 2.783 | 2.910 | - | - | - | - | - |
35.0 | 91 | 2.004 | 2.223 | 2.367 | 2.509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.1 | 61 | 2.195 | 2.437 | 2.597 | 2.754 | 2.986 | 3.214 | 3.364 | - | - | - | - | - |
40.0 | 61 | 2.312 | 2.569 | 2.737 | 2.904 | 3.150 | 3.392 | 3.551 | - | - | - | - | - |
42.2 | 61 | 2.448 | 2.720 | 2.900 | 3.078 | 3.340 | 3.598 | 3.768 | 3.936 | 4.184 | - | - | - |
44.0 | 61 | 2.558 | 2.845 | 3.033 | 3.220 | 3.496 | 3.767 | 3.946 | 4.122 | 4.383 | - | - | - |
48.1 | 61 | 2.811 | 3.128 | 3.336 | 3.543 | 3.849 | 4.151 | 4.350 | 4.547 | 4.838 | 5.125 | - | - |
50.3 | 61 | 2.947 | 3.280 | 3.499 | 3.717 | 4.039 | 4.357 | 4.567 | 4.775 | 5.082 | 5.386 | - | - |
54.0 | 37 | 3.175 | 3.535 | 3.773 | 4.009 | 4.359 | 4.704 | 4.932 | - | - | - | - | - |
57.0 | 37 | 3.360 | 3.742 | 3.995 | 4.245 | 4.618 | 4.985 | 5.228 | - | - | - | - | - |
59.9 | 37 | 3.539 | 3.943 | 4.209 | 4.474 | 4.868 | 5.257 | 5.514 | 5.769 | 6.148 | 6.522 | 6.769 | - |
63.5 | 37 | 3.761 | 4.191 | 4.476 | 4.758 | 5.179 | 5.594 | 5.869 | - | - | - | - | - |
65.0 | 37 | 3.853 | 4.295 | 4.587 | 4.877 | 5.308 | 5.735 | 6.017 | - | - | - | - | - |
73.0 | 24 | 4.346 | 4.847 | 5.179 | 5.508 | 5.999 | 6.485 | 6.806 | 7.126 | 7.601 | 8.073 | 8.384 | - |
75.6 | 24 | 4.507 | 5.027 | 5.371 | 5.713 | 6.223 | 6.728 | 7.063 | 7.395 | 7.890 | 8.380 | 8.705 | - |
88.3 | 19 | 5.290 | 5.904 | 6.310 | 6.715 | 7.319 | 7.918 | 8.315 | 8.710 | 9.299 | 9.884 | 10.271 | - |
101.6 | 19 | 6.110 | 6.822 | 7.294 | 7.765 | 8.467 | 9.165 | 9.627 | 10.088 | 10.775 | 11.458 | 11.911 | - |
108.0 | 19 | 6.504 | 7.264 | 7.768 | 8.270 | 9.019 | 9.764 | 10.259 | 10.751 | 11.485 | 12.216 | 12.700 | - |
113.5 | 19 | 6.843 | 7.644 | 8.175 | 8.704 | 9.494 | 10.280 | 10.801 | 11.320 | 12.096 | 12.867 | 13.378 | 15.906 |
120.0 | 19 | 7.244 | 8.092 | 8.656 | 9.217 | 10.055 | 10.889 | 11.442 | 11.994 | 12.817 | 13.636 | 14.180 | - |
127.0 | 19 | 7.675 | 8.576 | 9.174 | 9.769 | 10.659 | 11.545 | 12.133 | 12.719 | 13.594 | 14.465 | 15.043 | - |
Ghi chú:
- Trọng lượng tính trên đơn vị: Kg/m
- Dung sai cho phép đường kính +/-1%
- Dung sai cho phép về trọng lượng +/-5%
Thép ống tròn đen hàn siêu dày - ASTM A53-18
Thép ống tròn đen hàn siêu dày là dòng sản phẩm đặc biệt. Chúng được ứng dụng trong các hạng mục cần ống có khả năng chịu được áp suất cao như đường ống cứu hoả, ống dẫn khí trong nhà máy...
Bảng tra trọng lượng thép ống tròn siêu dày từ 2.5-5.16mm
Đường kính ngoài (mm) | Số cây / Bó | Độ dầy (mm) / Trọng lượng (kg/m) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.96 | 4.2 | 4.78 | 5.16 | ||||
133.5 | 16 | 8.076 | 9.025 | 9.654 | 10.282 | 11.220 | 12.154 | 12.650 | 13.392 | 15.173 | 16.331 | ||
141.3 | 16 | 8.557 | 9.563 | 10.231 | 10.898 | 11.894 | 12.885 | 13.412 | 14.200 | 16.092 | 17.323 | ||
159.0 | 10 | - | 10.785 | 11.541 | 12.294 | 13.421 | 14.543 | 15.140 | 16.033 | 18.179 | 19.575 | ||
165.2 | 10 | - | - | 12.000 | 12.784 | 13.956 | 15.124 | 15.140 | 16.675 | 18.909 | 20.364 | ||
168.3 | 10 | - | - | 12.229 | 13.028 | 14.224 | 15.415 | 16.048 | 16.996 | 19.275 | 20.759 | ||
191.8 | 7 | - | - | - | 14.883 | 16.252 | 17.617 | 18.343 | 19.430 | 22.045 | 23.749 | ||
219.3 | 7 | - | - | - | 17.053 | 18.626 | 20.194 | 21.029 | 22.278 | 25.287 | 27.248 |
Bảng tra trọng lượng thép ống tròn siêu dày từ 5.56-8.18mm
Đường kính ngoài(mm) | Cây/bó | Độ dầy(mm) / Trọng lượng(kg/m) | |||||||||
5.56 | 6.00 | 6.35 | 6.50 | 7.00 | 7.11 | 7.50 | 7.92 | 8.00 | 8.18 | ||
73.5 | 24 | 9.315 | 9.987 | 10.515 | 10.739 | 11.479 | 11.640 | - | - | - | - |
76.3 | 19 | 9.699 | 10.402 | 10.954 | 11.188 | 11.963 | 12.131 | - | - | - | - |
88.9 | 19 | 11.427 | 12.266 | 12.927 | 13.208 | 14.138 | 14.340 | 15.055 | 15.816 | 15.960 | 16.283 |
114.3 | 19 | 14.909 | 16.024 | 16.904 | 17.279 | 18.522 | 18.794 | 19.753 | 20.777 | 20.971 | 21.406 |
133.5 | 16 | 17.542 | 18.865 | 19.911 | 20.357 | 21.836 | 22.160 | 23.304 | 24.527 | 24.759 | 25.279 |
141.3 | 16 | 18.611 | 20.019 | 21.132 | 21.607 | 23.183 | 23.528 | 24.746 | 26.050 | 26.297 | 26.853 |
159.0 | 10 | 21.038 | 22.638 | 23.904 | 24.444 | 26.238 | 26.631 | 28.020 | 29.507 | 29.789 | 30.423 |
165.2 | 10 | 21.888 | 23.555 | 24.874 | 25.438 | 27.308 | 27.718 | 29.167 | 30.718 | 31.012 | 31.674 |
168.3 | 10 | 22.313 | 24.014 | 25.360 | 25.935 | 27.844 | 28.262 | 29.740 | 31.323 | 31.624 | 32.299 |
191.8 | 7 | 25.535 | 27.491 | 29.040 | 29.702 | 31.900 | 32.382 | 34.086 | 35.913 | 36.260 | 37.040 |
219.3 | 7 | 29.306 | 31.560 | 33.346 | 34.110 | 36.647 | 37.204 | 39.172 | 41.284 | 41.685 | 42.587 |
Thép ống tròn đen và mạ kẽm tiêu chuẩn Mỹ ASTM A53/A53M-18
Sau đây là thông số của một số sản phẩm ống tròn đen, mạ kẽm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật Mỹ ASTM A53/A53M-18.
Đường kính trong danh nghĩa | Đường kính ngoài(mm) | Số cây / bó | Chiều dày ống (mm) | Trọng lượng (kg/m) | |
A (mm) | B (inch) | ||||
15 | 1/2 | 21.3 | 168 | 2.77 | 1.266 |
20 | 3/4 | 26.7 | 113 | 2.87 | 1.687 |
25 | 1 | 33.4 | 80 | 3.38 | 2.502 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 61 | 3.56 | 3.392 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 52 | 3.68 | 4.409 |
50 | 2 | 60.3 | 37 | 3.91 | 5.437 |
80 | 3 | 88.9 | 24 | 5.49 | 11.292 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 16 | 3.18 | 7.718 |
3.96 | 9.535 | ||||
4.78 | 11.413 | ||||
100 | 4 | 114.3 | 16 | 3.18 | 8.714 |
3.96 | 10.775 | ||||
4.78 | 12.910 | ||||
5.56 | 14.909 |
Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho thép ống tròn
Dưới đây là tổng hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với các sản phẩm thép ống đã được nêu ở trên. Nôi dung của từng tiêu chuẩn khá nhiều, đây chỉ là bản tóm tắt các nội dung quan trọng.
Tiêu chuẩn kỹ thuật của Mỹ ASTM A53/A53m-18
Bảng thành phần hoá học:
Mác thép (grade) |
Thành phần hoá học |
|||||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
|
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
Min% |
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
|
GR A |
0.25 |
- |
0.95 |
0.05 |
0.045 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.15 |
0.08 |
GR B |
0.3 |
- |
1.2 |
0.05 |
0.045 |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
0.15 |
0.08 |
Bảng tính chất cơ học:
Mác thép (grade) |
Tính chất cơ học |
||
Bền kéo |
Bền chảy |
Độ giãn dài |
|
(Min) N/mm2 |
(Min) N/mm2 |
(Min) % |
|
GR A |
330 |
205 |
Xem bảng độ dãn dài |
GR B |
415 |
240 |
Xem bảng độ dãn dài |
Bảng dung sai về đường kính, trọng lượng, độ dày ống thép:
Dung sai (Tolerance) |
|
Đường kính ngoài (Outside diameter) |
≤ 48.3 mm : ± 1/64" (0.4 mm.) |
> 60.3 mm : ± 1 % |
|
Độ dày (Thickness) |
- 12.5 % , + not limit |
Trọng lượng (Weight) |
± 10 % |
Bảng độ dãn dài:
Elongation in 50 mm |
Thickness ( 25 mm Tension Test Specimen ) |
|||||||||||
2.0-2.7 |
2.8-3.1 |
3.2-3.9 |
4.0-4.7 |
4.8-5.5 |
5.6-6.7 |
6.8-7.9 |
8.0-9.5 |
9.6-11.1 |
11.2-12.7 |
12.8-15.0 |
15.2-16.0 |
|
min % |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
Tiêu chuẩn thép của nhật bản JIS G 3466-2015
Bảng thành phần hoá học:
Mác thép (grade) |
Thành phần hoá học |
|||||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
|
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
Min% |
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
|
STKR400 |
0.25 |
- |
- |
0.04 |
0.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
STKR490 |
0.18 |
0.55 |
1.5 |
0.04 |
0.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bảng tính chất cơ học:
Mác thép (grade) |
Tính chất cơ học |
||
Bền kéo |
Bền chảy |
Độ giãn dài |
|
(Min) N/mm2 |
(Min) N/mm2 |
(Min) % |
|
STKR400 |
400 |
245 |
23 |
STKR490 |
490 |
325 |
23 |
Bảng dung sai về chiều dài, độ dày ống thép:
Dung sai (Tolerance) |
|
Chiều dài (Side length) |
≤ 100 mm : ± 1.5 mm |
> 100 mm : ± 1.5 % |
|
Độ dày (Thickness) |
< 3 mm : ± 0.3 mm |
≥ 3 mm : ± 10% |
Độ dãn dài:
Symbol of grade |
Độ dãn dài tối thiểu của ống có độ dày dưới 8mm |
|||||||||||
Wall Thickness division |
||||||||||||
≤ 1mm |
1<t<2 |
2<t<3 |
3<t<4 |
4<t<5 |
5<t<6 |
6<t<7 |
7<t<8 |
|||||
min % |
12 |
14 |
16 |
17 |
18 |
20 |
22 |
23 |
Tiêu chuẩn thép của nhật bản JIS G 3444-2015
Bảng thành phần hoá học:
Mác thép (grade) |
Thành phần hoá học |
|||||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
|
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
Min% |
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
|
STK290 |
- |
- |
- |
0.05 |
0.05 |
- |
- |
- |
- |
- |
STK400 |
0.25 |
- |
- |
0.04 |
0.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
STK490 |
0.18 |
0.55 |
1.65 |
0.035 |
0.035 |
- |
- |
- |
- |
- |
STK500 |
0.24 |
0.35 |
0.3 ÷ 1.3 |
0.04 |
0.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
STK540 |
0.23 |
0.55 |
1.5 |
0.04 |
0.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bảng tính chất cơ học:
Mác thép (grade) |
Tính chất cơ học |
||
Bền kéo |
Bền chảy |
Độ giãn dài |
|
(Min) N/mm2 |
(Min) N/mm2 |
(Min) % |
|
STK290 |
290 |
- |
30 |
STK400 |
400 |
235 |
23 |
STK490 |
490 |
315 |
23 |
STK500 |
500 |
355 |
15 |
STK540 |
540 |
390 |
20 |
Dung sai về chiều dài, độ dày ống thép:
Dung sai (Tolerance) |
||
Đường kính ngoài (Outside diameter) |
Class 1 |
< 50 mm : ± 0.5 mm |
≥ 50 mm : ± 1% |
||
Class 2 |
<50 mm : ± 0.25 mm |
|
≥ 50 mm : ± 0.5% |
||
Độ dày (Thickness) |
Class 1 |
t < 4 mm : + 0.6 mm - 0.5 mm |
4 < t < 12 mm : + 15% - 12.5% |
||
t ≥ 12 mm : + 15% - 1.5mm |
||
Class 2 |
t < 3 mm : ± 0.3 mm |
|
3 < t < 12 mm : ± 10% |
||
t ≥ 12 mm : + 10% - 1.2mm |
Độ dãn dài:
Symbol of grade |
Độ dãn dài tối thiểu của ống dưới 8mm |
|||||||
Wall Thickness division |
||||||||
≤ 1mm |
1<t<2 |
2<t<3 |
3<t<4 |
4<t<5 |
5<t<6 |
6<t<7 |
7<t<8 |
|
STK290 |
14 |
16 |
18 |
19 |
20 |
22 |
24 |
25 |
STK400 |
8 |
9 |
10 |
12 |
14 |
15 |
16 |
18 |
STK490 |
8 |
9 |
10 |
12 |
14 |
15 |
16 |
18 |
STK500 |
- |
1 |
2 |
4 |
6 |
7 |
8 |
10 |
STK540 |
6 |
7 |
18 |
10 |
12 |
13 |
14 |
16 |
Tiêu chuẩn thép của nhật bản JIS G 3452-2014
Bảng thành phần hoá học:
Mác thép (grade) |
Thành phần hoá học |
|||||||||
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cu |
Ni |
Cr |
Mo |
V |
|
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
Min% |
Max% |
Max% |
Max% |
Max% |
|
SGP |
- |
- |
- |
0.04 |
0.04 |
- |
- |
- |
- |
- |
Bảng tính chất cơ học:
Mác thép (grade) |
Tính chất cơ học |
||
Bền kéo |
Bền chảy |
Độ giãn dài |
|
(Min) N/mm2 |
(Min) N/mm2 |
(Min) % |
|
SGP |
290 |
- |
- |
Dung sai về đường kính ngoài, độ dày ống thép:
Dung sai (Tolerance) |
|
Đường kính ngoài (Outside diameter) |
≤ 48.6 mm : ± 0.5 mm |
> 50 mm : ± 1 % |
|
Độ dày (Thickness) |
+ not specified - 12.5 % |
Độ dãn dài:
Shape of test piece |
Độ dãn dài tối thiểu |
||||
Wall Thickness division |
|||||
3<t<4 |
4<t<5 |
5<t<6 |
6<t<7 |
7<t<8 |
|
No.12 test piece (direction of pipe axis) |
24 |
26 |
27 |
28 |
30 |
No.5 test piece (direction perpendicular to pipe axis) |
19 |
20 |
22 |
24 |
25 |
Địa chỉ cung cấp ống thép giá tốt tại Hà nội
Các bạn đang tìm mua thép ống đen, thép ống mạ kẽm nhúng nóng tại Hà Nội có thể liên hệ với Hoàng Đan theo thông tin bên dưới. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại thép ống, thép hộp và thép hình các loại tại Hà Nội. Giá thành sản phẩm tại Hoàng Đan sẽ luôn tốt nhất và được cập nhật hàng ngày.
Liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá:
- Đơn vị: Công Ty CP Vật Tư Thép Công Nghiệp Hoàng Đan
- Số điện thoại: 0932-396-636
- Địa chỉ: 17 Ngách 157/2 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội