| Mác thép Symbol of grade |
Thành phần hoá học | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C(%) | SI(%) | MN(%) | P(%) | S(%) | |
| SS400 | 0.14 - 0.22 | 0.2 - 0.4 | 0.4 - 0.7 | 0.05max | 0.05max |
| SS490 | |||||
| SS540 | 0.2 - 0.3 | 0.4 - 0.8 | 1.2 - 1.8 | 0.04max | 0.04max |
| CT38 | 0.14 - 0.22 | 0.12 - 0.3 | 0.4 - 0.65 | 0.04max | 0.05max |
| CT42 | 0.18 - 0.27 | 0.12 - 0.3 | 0.4 - 0.7 | 0.04max | 0.05max |
| CT51 | 0.28 - 0.37 | 0.12 - 0.3 | 0.4 - 0.8 | 0.04max | 0.05max |
| CT3 | 0.14 - 0.22 | 0.15 - 0.35 | 0.4 - 0.65 | 0.03max | 0.04max |
| CT4 | 0.18 - 0.27 | 0.15 - 0.3 | 0.4 - 0.7 | 0.03max | 0.04max |
| CT5 | 0.28 - 0.37 | 0.15 - 0.3 | 0.5 - 0.8 | 0.03max | 0.04max |
| Q195 | 0.06 - 0.12 | 0.30max | 0.25 - 0.5 | 0.04max | 0.05max |
| Q215 | 0.09 - 0.15 | 0.30max | 0.25 - 0.55 | 0.045max | 0.05max |
| Q235 | 0.14 - 0.22 | 0.30max | 0.3 - 0.65 | 0.045max | 0.05max |
| Q275 | 0.28 - 0.35 | 0.35max | 0.5 - 0.8 | 0.045max | 0.05max |
| Q295 | 0.16max | 0.55max | 0.8 - 1.5 | 0.045max | 0.045max |
| Q345 | 0.20max | 0.55max | 1.0 - 1.6 | 0.045max | 0.045max |
| Q390 | 0.20max | 0.55max | 1.0 - 1.6 | 0.045max | 0.045max |
| 20MNSI | 0.17 - 0.25 | 0.4 - 0.8 | 1.2 - 1.8 | 0.045max | 0.045max |
| 25MNSI | 0.2 - 0.3 | 0.6 - 1.0 | 1.2 - 1.8 | 0.045max | 0.045max |
