Bảng tra khối lượng thép V
| Kích thước Mặt cắt tiêu chuẩn mm |
Khối lượng theo tiêu chuẩn Kg/m |
|
|---|---|---|
| A | t | |
| 50x50 | 4 | 3.06 |
| 5 | 3.77 | |
| 6 | 4.43 | |
| 60x60 | 5 | 4.57 |
| 6 | 5.42 | |
| 63x63 | 5 | 4.81 |
| 6 | 5.73 | |
| 65x65 | 5 | 4.97 |
| 6 | 5.91 | |
| 7 | 6.76 | |
| 8 | 7.73 | |
| 70x70 | 5 | 5.37 |
| 6 | 6.38 | |
| 7 | 7.38 | |
| 8 | 8.38 | |
| 75x75 | 5 | 5.80 |
| 6 | 6.85 | |
| 7 | 7.90 | |
| 8 | 8.99 | |
| 80x80 | 6 | 7.32 |
| 7 | 8.51 | |
| 8 | 9.63 | |
| 90x90 | 6 | 8.28 |
| 7 | 9.61 | |
| 8 | 10.90 | |
| 9 | 12.20 | |
| 10 | 13.30 | |
| 100x100 | 7 | 10.70 |
| 8 | 12.20 | |
| 9 | 13.70 | |
| 10 | 14.90 | |
| 12 | 17.80 | |
| 120x120 | 8 | 14.70 |
| 10 | 18.20 | |
| 12 | 21.60 | |
| 130x130 | 9 | 17.90 |
| 10 | 19.70 | |
| 12 | 23.40 | |
| 150x150 | 10 | 23.00 |
| 12 | 27.30 | |
| 15 | 33.80 | |
| 175x175 | 12 | 31.80 |
| 15 | 39.40 | |
Bảng dung sai kích thước hình học
| Kích thước mặt cắt tiêu chuẩn | Dung sai kích thước hình học | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng cánh | Chiều dầy | |||||||
| A | t | Đến 6 | Trên 6 đến 10 | Lớn hơn 10 | ||||
| 50x50 | 4 | ± 1.5 | + 0.2 - 0.4 |
+ 0.3 - 0.5 |
- | - | - | - |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 60x60 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 63x63 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 65x65 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | - | + 0.2 - 0.5 |
+ 0.3 - 0.6 |
|||||
| 8 | ||||||||
| 70x70 | 5 | + 0.2 - 0.4 |
+ 0.3 - 0.5 |
- | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | - | + 0.2 - 0.5 |
+ 0.3 - 0.6 |
|||||
| 8 | ||||||||
| 75x75 | 5 | + 0.2 - 0.4 |
+ 0.3 - 0.5 |
- | ||||
| 6 | ||||||||
| 7 | - | + 0.2 - 0.5 |
+ 0.3 - 0.6 |
|||||
| 8 | ||||||||
| 80x80 | 6 | + 0.2 - 0.5 |
+ 0.3 - 0.6 |
- | ||||
| 7 | - | + 0.2 - 0.5 |
+ 0.3 - 0.6 |
|||||
| 8 | ||||||||
| 90x90 | 6 | + 0.2 - 0.5 |
+ 0.3 - 0.6 |
- | ||||
| 7 | - | + 0.2 - 0.5 |
+ 0.3 - 0.6 |
|||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
Tags:
Bảng tra thép V An Khánh
