Thành phần hoá học các tiêu chuẩn thép Hàn Quốc
Tiêu chuẩn (Standard) | Mác thép (Steel Grade) | C | Si | Mn | P | S | Ceq | Pcm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 3503:2016 | SS275 | 0.25 | 0.45 | 1.4 | 0.050 | 0.050 | - | - |
SS315 | 0.28 | 0.5 | 1.5 | 0.050 | 0.050 | |||
SS410 | 0.3 | 0.55 | 1.6 | 0.040 | 0.040 | |||
KS 3515:2016 | SM275A | 0.23 | - | 2.5xC min. | 0.035 | 0.035 | 0.42 | 0.26 |
SM275B | 0.20 | 0.35 | 0.5~1.4 | 0.030 | 0.030 | |||
SM275C | 0.18 | 0.35 | 1.4 | 0.025 | 0.025 | |||
SM275D | 0.18 | 0.35 | 1.4 | 0.020 | 0.020 | |||
SM355A | 0.20 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.47 | 0.27 | |
SM355B | 0.18 | 0.55 | 1.6 | 0.030 | 0.030 | |||
SM355C | 0.18 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | |||
SM355D | 0.18 | 0.55 | 1.6 | 0.020 | 0.020 |
Tiêu chuẩn (Standard) |
Mác thép (Steel Grade) |
C max | Si max | Mn | P max | S max | Cu max | Ni max | Cr max | Mo max | V max | Nb max | Mn/S min | Nb+V max | Ceq max | Pcm max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 3866:2016 | SHN275 | 0.2 | 0.4 | 2.5xC min. | 0.035 | 0.03 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | - | - | 20 | 0.15 | 0.4 | 0.25 |
SHN355 | 0.2 | 0.4 | 0.5~1.5 | 0.035 | 0.03 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 20 | 0.15 | 0.45 | 0.26 |
Ghi chú:
- Các nguyên tố hợp kim ngoài bảng trên có thể được thêm vào theo yêu cầu.
- Cacbon đương lượng và chỉ số Pcm:
Ceq = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15
Pcm = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/14 + 5B
Tính chất cơ lý các tiêu chuẩn thép Hàn Quốc
Tiêu chuẩn (Standard) | Mác thép (Steel Grade) | Thử kéo (Tensile Test) | Thử va đập Charpy (Charpy Impact Test) t>12mm | Thử uốn Bendability (t>12mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giới hạn chảy Yield Point (N/mm2) | Giới hạn bền kéo Tensile Strangth (N/mm2) | Độ dãn dài Elongation (%) | Góc uốn Bend Angle (o) | Bán kính uốn Inside Radius (mm) | |||||||
t≤16 | 16<t≤40 | t≤5 | 5<t≤16 | 16<t≤50 | Nhiệt độ Temp (oC) | Năng lượng hấp thụ Apsorption Energy (J) | |||||
KS 3053:2016 | SS275 | 275 | 265 | 410~550 | 21 | 18 | 21 (16<t≤40) | - | - | 180 | 1.5xt |
SS315 | 315 | 305 | 490~630 | 19 | 16 | 19 (16<t≤40) | - | - | 2.0xt | ||
SS410 | 410 | 400 | 540 min. | 16 | 14 | 17 (16<t≤40) | - | - | 2.0xt | ||
KS 3515:2016 | SM275A | 275 | 265 | 410~550 | 23 | 18 | 22 | 20 | 27 | - | - |
SM275B | 0 | ||||||||||
SM275C | -20 | ||||||||||
SM275D | -40 | ||||||||||
SM355A | 355 | 345 | 490~630 | 22 | 17 | 19 | 20 | 27 | - | - | |
SM355B | 0 | ||||||||||
SM355C | -20 | ||||||||||
SM355D | -40 |
Tiêu chuẩn (Standard) | Mác thép (Steel Grade) | Thử kéo (Tensile Test) | Thử va đập Charpy (Charpy Impact Test) t>12mm | ||||
Giới hạn chảy Yield Point (N/mm2) | Giới hạn bền kéo Tensile Strangth (N/mm2) | Tỉ lệ giới hạn chảy và giới hạn bền Yield ratio (N/mm2) max. | Độ dãn dài Elongation (%) | Nhiệt độ Temp (oC) | Năng lượng hấp thụ Apsorption Energy (J) | ||
KS3866:2016 | SN275 | 275~295 | 410~520 | 85% | 21 | 0 | 27 |
SN355 | 355~475 | 490~610 | 85% | 21 | 0 | 27 |
Ghi chú:
- t: độ dày mẫu, là độ dày tại vị trí lấy mẫu