Bảng giá sắt thép 2022
| Sản phẩm | Đơn giá (đ/kg) | ||||||||||||
| Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||
| Thép hộp đen | 23.000-24.800 | 23.000-24.800 | 23.000-24.500 | 23.000-24.800 | 23.500-24.000 | 23.500-24.000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hộp tôn mạ kẽm | 23.000-24.000 | 23.000-24.000 | 23.000-24.000 | 23.000-24.000 | 22.800-23.200 | 22.800-23.200 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hộp mạ kẽm nhúng nóng | 31.200-31.500 | 31.200-31.500 | 31.200-32.000 | 32.000-32.200 | 32.000-32.200 | 32.000-32.200 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép ống tròn đen | 23.000-24.800 | 23.000-24.800 | 23.000-24.500 | 23.000-24.800 | 23.500-24.000 | 23.500-24.000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép ống tròn tôn mạ kẽm | 23.000-24.000 | 23.000-24.000 | 23.000-24.000 | 23.000-24.000 | 22.800-23.200 | 22.800-23.200 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép ống mạ kẽm nhúng nóng | 31.200-31.500 | 31.200-31.500 | 31.200-32.000 | 32.000-32.200 | 32.000-32.200 | 32.000-32.200 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hình chữ H (Sắt H) | 21.200-21.500 | 21.200-21.500 | 31.200-32.000 | 20.200-21.500 | 20.200-21.500 | 20.200-21.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hình H mạ kẽm nhúng nóng | 21.200-21.500 | 28.200-28.500 | 38.200-40.000 | 27.200-28.500 | 27.200-28.500 | 27.200-28.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hình chữ U (Sắt U) | 21.200-21.500 | 21.200-21.500 | 31.200-32.000 | 20.200-21.500 | 20.200-21.500 | 20.200-21.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hình U mạ kẽm nhúng nóng | 21.200-21.500 | 28.200-28.500 | 38.200-40.000 | 27.200-28.500 | 27.200-28.500 | 27.200-28.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hình chữ V (Sắt V) | 21.200-21.500 | 21.200-21.500 | 31.200-32.000 | 20.200-21.500 | 20.200-21.500 | 20.200-21.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hình V mạ kẽm nhúng nóng | 21.200-21.500 | 28.200-28.500 | 38.200-40.000 | 27.200-28.500 | 27.200-28.500 | 27.200-28.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hình chữ I (Sắt I) | 21.200-21.500 | 21.200-21.500 | 31.200-32.000 | 20.200-21.500 | 20.200-21.500 | 20.200-21.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép hình I mạ kẽm nhúng nóng | 21.200-21.500 | 28.200-28.500 | 38.200-40.000 | 27.200-28.500 | 27.200-28.500 | 27.200-28.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép tấm nhám | 22.200-22.500 | 22.000-22.800 | 20.200-20.500 | 20.200-20.500 | 20.200-20.500 | 20.200-20.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
| Thép tấm | 19.200-20.400 | 18.200-20.400 | 18.300-18.500 | 18.300-18.500 | 18.300-18.500 | 18.300-18.500 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | |
